- Durchsuche Kategorien
- YQFH-Drohne
- UAV / unbemanntes Luftfahrzeug
- Roboter
- Spektrometer
- Mechanisches Messgerät
- Visuelles Verschiebungsmesssystem
- Optische Vermessungsinstrumente
- RTK-GNSS-Systeme
- Pipeline-Detektor/ Ortungsgerät & GPR
- Nutzlast unbemannter Luftfahrzeuge
- Wärmebildkamera
- 3D-Laserscanner
- Nassstrahlmaschine
- Messgerät Plainmeter
- Wetterstationsserie
- SDI Bodentester
- Pengjin Smart Flying Drone Patrouillen- und Inspektionssystem
- Supercomputing
- USV
- Viskosimeter
- Elektrischer Hygro-Thermograph
- Echolot
- Software
- Keson Messwerkzeuge
![]()
Datenblatt
| Kategorie | Artikel | Parameter |
|---|---|---|
| Messpräzision | Drinnen und draußen | Innenbereich: ±0,2 mm; Außen: ±1,0 mm |
| Messfrequenz | Max. Abtastrate | MAX. 15Hz |
| Abstandsparameter | Effektiver Messabstand | 200m |
| Optisches Feld | FOV messen | Zu ergänzen |
| Zielscheibenzubehör | Zielgröße | Zu ergänzen |
| Reflektor-Umkehrkoeffizient | Zu ergänzen | |
| Optisches System | Konzentrieren Sie sich | Zu ergänzen |
| Filterleistung | Zu ergänzen | |
| Zusatzlicht | BeleuchtungsInstallation | Zu ergänzen |
| Stromversorgung | Eingangsspannung | AC220V/AC110V, DC12V (optional) |
| Typischer Stromverbrauch | 60W | |
| Gesamtspezifikation | Gewicht | 5,1 kg |
| Installation | Montageschnittstelle | 5/8"Whitworth |
| Umweltschutz | IP-Klasse | IP65 |
| Arbeitsumgebung | Betriebstemperaturbereich | -10℃~50℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | Zu ergänzen |
Etikett: