- Examinar las categorías
- Dron YQFH
- UAV/vehículo aéreo no tripulado
- Robot
- Espectrómetro
- Dispositivo de medición mecánica
- Sistema de medición de desplazamiento visual
- Instrumentos de inspección óptica
- Sistemas RTK GNSS
- Detector/localizador de tuberías y GPR
- Carga útil de vehículos aéreos no tripulados
- Cámara térmica
- Escáner láser 3D
- Máquina de chorro húmedo
- Instrumento de medición Plainmeter
- Serie de estaciones meteorológicas
- Probador de suelo SDI
- Sistema de inspección y patrullaje con drones voladores inteligentes Pengjin
- Supercomputación
- USV
- viscosímetro
- Higrotermógrafo eléctrico
- Ecosonda
- Software
- Herramientas de medición Keson
![]()
Hoja de datos
| Categoría | Artículo | Parámetro |
|---|---|---|
| Precisión de medición | Interior y exterior | Interior: ±0,2 mm; Exterior: ±1,0 mm |
| Frecuencia de medición | Máx. Tasa de muestreo | MÁX. 15Hz |
| Parámetro de distancia | Distancia de medición efectiva | 200m |
| Campo óptico | Medición del campo de visión | Para complementar |
| Accesorios para objetivos | Tamaño objetivo | Para complementar |
| Coeficiente inverso del reflector | Para complementar | |
| Sistema óptico | Enfoque | Para complementar |
| Rendimiento del filtro | Para complementar | |
| Luz auxiliar | Instalación de iluminación | Para complementar |
| Fuente de alimentación | voltaje de entrada | CA 220 V/CA 110 V, CC 12 V (opcional) |
| Consumo de energía típico | 60W | |
| Especificación general | Peso | 5,1 kilos |
| Instalación | Interfaz de montaje | 5/8"Whitworth |
| Protección del Medio Ambiente | Grado IP | IP65 |
| Ambiente de trabajo | Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Humedad relativa de funcionamiento | Para complementar |
Etiqueta: