- Sfoglia le categorie
- Drone YQFH
- UAV/ Veicolo aereo senza pilota
- Robot
- Spettrometro
- Dispositivo di misura meccanico
- Sistema di misurazione dello spostamento visivo
- Strumenti di rilevamento ottici
- Sistemi GNSS RTK
- Rilevatore/localizzatore di tubazioni e GPR
- Carico utile di veicoli aerei senza pilota
- Termocamera
- Scanner laser 3D
- Macchina per sabbiatura a umido
- Strumento di misura Plainmeter
- Serie di stazioni meteorologiche
- Tester del suolo SDI
- Pengjin Smart Flying Drone Patrol e sistema di ispezione
- Supercalcolo
- USV
- Viscosimetro
- Igrotermografo elettrico
- Ecoscandaglio
- Software
- Strumenti di misurazione Keson
![]()
Scheda tecnica
| Categoria | Articolo | Parametro |
|---|---|---|
| Precisione della misurazione | Interni ed esterni | Per interni:±0,2 mm; All'aperto: ± 1,0 mm |
| Frequenza di misurazione | Massimo. Frequenza di campionamento | MASSIMO 15Hz |
| Parametro di distanza | Distanza di misurazione effettiva | 200 metri |
| Campo ottico | Misurazione del FOV | Da integrare |
| Accessori per bersagli | Dimensione obiettivo | Da integrare |
| Coefficiente inverso del riflettore | Da integrare | |
| Sistema ottico | Concentrarsi | Da integrare |
| Filtra le prestazioni | Da integrare | |
| Luce ausiliaria | Installazione di illuminazione | Da integrare |
| Alimentazione | Tensione in ingresso | AC220V/AC110V, DC12V (opzionale) |
| Consumo energetico tipico | 60 W | |
| Specifica generale | Peso | 5,1 kg |
| Installazione | Interfaccia di montaggio | 5/8" Whitworth |
| Protezione ambientale | Grado IP | IP65 |
| Ambiente di lavoro | Intervallo di temperatura operativa | -10℃~50℃ |
| Umidità relativa operativa | Da integrare |
Etichetta: