- Обзор категорий
- YQFH Дрон
- БПЛА/Беспилотный летательный аппарат
- Робот
- Спектрометр
- Механическое измерительное устройство
- Система визуального измерения смещения
- Приборы оптической съемки
- Системы RTK GNSS
- Трубопроводный детектор / локатор и георадар
- Полезная нагрузка беспилотного летательного аппарата
- Тепловая камера
- 3D лазерный сканер
- Машина для мокрой струйной обработки
- Измерительный прибор Плейнметр
- Серия метеостанций
- SDI тестер почвы
- Умная летающая дроновая система Pengjin для патрулирования и контроля
- Суперкомпьютеры
- УСВ
- Вискозиметр
- Электрический гигрометр
- Эхолот
- Программное обеспечение
- Измерительные инструменты Кесона
![]()
Технический паспорт
| Категория | Товар | Параметр |
|---|---|---|
| Точность измерения | Крытый и открытый | В помещении: ± 0,2 мм; На открытом воздухе: ± 1,0 мм |
| Частота измерения | Макс. Частота выборки | МАКС. 15 Гц |
| Параметр расстояния | Эффективное расстояние измерения | 200 м |
| Оптическое поле | Измерение поля зрения | Будет дополнено |
| Целевые аксессуары | Целевой размер | Будет дополнено |
| Обратный коэффициент отражателя | Будет дополнено | |
| Оптическая система | Фокус | Будет дополнено |
| Производительность фильтра | Будет дополнено | |
| Вспомогательный свет | Монтаж освещения | Будет дополнено |
| Источник питания | Входное напряжение | 220 В переменного тока/110 В переменного тока, 12 В постоянного тока (опционально) |
| Типичное энергопотребление | 60 Вт | |
| Общая спецификация | Вес | 5,1 кг |
| Установка | Монтажный интерфейс | 5/8 дюйма Уитворт |
| Охрана окружающей среды | IP-класс | IP65 |
| Рабочая среда | Диапазон рабочих температур | -10℃~50℃ |
| Рабочая относительная влажность | Будет дополнено |
Тег: