- Parcourir les catégories
- Drone YQFH
- UAV/véhicule aérien sans pilote
- Robot
- Spectromètre
- Appareil de mesure mécanique
- Système de mesure de déplacement visuel
- Instruments d'arpentage optique
- Systèmes GNSS RTK
- Détecteur de pipeline/ localisateur et GPR
- Charge utile du véhicule aérien sans pilote
- Caméra thermique
- Scanner laser 3D
- Machine de sablage humide
- Instrument de mesure Plainmeter
- Série de stations météorologiques
- Testeur de sol SDI
- Système de patrouille et d'inspection de drones volants intelligents Pengjin
- Supercalcul
- USV
- Viscosimètre
- Hygro-thermographe électrique
- Échosondeur
- Logiciel
- Outils de mesure Keson
![]()
Fiche technique
| Catégorie | Article | Paramètre |
|---|---|---|
| Précision des mesures | Intérieur et extérieur | Intérieur : ±0,2 mm ; Extérieur : ± 1,0 mm |
| Fréquence de mesure | Max. Taux d'échantillonnage | MAX. 15Hz |
| Paramètre de distance | Distance de mesure effective | 200m |
| Champ optique | Mesure du champ de vision | A compléter |
| Accessoires cibles | Taille cible | A compléter |
| Coefficient d'inversion du réflecteur | A compléter | |
| Système optique | Concentrez-vous | A compléter |
| Performances du filtre | A compléter | |
| Lumière auxiliaire | Pose d'éclairage | A compléter |
| Alimentation | Tension d'entrée | AC220V/AC110V, DC12V (en option) |
| Consommation électrique typique | 60W | |
| Spécification globale | Poids | 5,1 kg |
| Mise en place | Interface de montage | 5/8"Whitworth |
| Protection de l'environnement | Catégorie IP | IP65 |
| Environnement de travail | Plage de température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Humidité relative de fonctionnement | A compléter |
Étiqueter: