- Durchsuche Kategorien
- DJI-Drohne
- YQFH-Drohne
- Andere UAV
- Drohnennutzlasten
- Roboter
- Pipeline-Detektor/ Ortungsgerät & GPR
- 3D-Laserscanner
- Mechanisches Messgerät
- Wetterstationsserie
- Optische Vermessungsinstrumente
- RTK-GNSS-Systeme
- BDS-Systemprodukte
- Visuelles Verschiebungsüberwachungssystem
- UWB-Indoor-Positionierungssystem
- Spektrometer
- Visuelles Verschiebungsmesssystem
- Nutzlast unbemannter Luftfahrzeuge
- Wärmebildkamera
- Nassstrahlmaschine
- Messgerät Plainmeter
- SDI Bodentester
- Pengjin Smart Flying Drone Patrouillen- und Inspektionssystem
- Supercomputing
- USV
- Viskosimeter
- Elektrischer Hygro-Thermograph
- Echolot
- Software
- Keson Messwerkzeuge
ASTRALL.AO1 Serie
Ausgestattet mit einem selbst entwickelten integrierten Axialflussmotormodul mit hohem Drehmoment und einem Design mit Rädern Struktur, die speziell für Schwerlast-Roboterhunde auf Rädern in Industriequalität in komplexem und gefährlichem Gelände entwickelt wurde Umgebungen
![]()
![]()
![]()
![]()
| Kategorie | Parameter | Parameterwert |
| Größe und Struktur | Stehende Größe | 110 mm * 610 mm * 745 mm |
| in einer bestimmten Größe mit dem Gesicht nach unten liegend | 1130 mm * 755 mm * 320 mm | |
| Weight | 82kg (inkl. Batterie) | |
| Schalenmaterial | Technische Kunststoffe | |
| Beinstrukturmaterialien | Metallmaterialien in Luft- und Raumfahrtqualität | |
| Stromversorgung | Batteriesystem | Ternäres Lithium, 10,2 kg, 66,6 V, 30 Ah |
| Ladegerät | Stromversorgung: 220 V, Wechselstrom, 50 Hz; Ausgang: 75,6 V, 15 A | |
| Antrieb & Motor | Encoder | Dual-Encoder |
| Nenn-/Maximaldrehmoment | 50 Nm / 300 Nm | |
| Arbeitsbelastung | ≤80kg | |
| Maximale Standlast | 200 kg | |
| Sportliche Fähigkeiten | Akkulaufzeit | 4–8 Stunden (beladen/leer) |
| Höchstgeschwindigkeit | 7 m/s (1) | |
| Maximaler Hindernisfreiheitswinkel | 45° | |
| Kontinuierliche Steighöhe | 20-25 cm | |
| Maximale Kletterhöhe beim Überqueren von Hindernissen | 90cm | |
| Anpassung und Schutz der Umwelt | Schutzart | IP66 |
| Betriebstemperatur | -20℃-55℃ | |
| Lagertemperatur | -20℃-60℃ | |
| LIDAR | Menge / Erfassungsentfernung | 2 Einheiten / 30 m ± 10 % |
| Anzahl der Scanlinien / Punktwolkendichte | 192 Zeilen / 1.720.000 Punkte/s (Dual-Echo-Modus), 860.000 Punkte/s (Einzel-Echo-Modus) | |
| Betrachtungswinkel / Bildrate | 360°*90° / 10 Hz | |
| Tiefenkamera | Menge/Größe | 1 Stück / 90°*25*25 mm |
| Auflösung / Bildrate | 1280*800 / 30 fps | |
| Arbeitsumfang | 0,01–20 m | |
| Kommunikation & Positionierung | RTK / GPS / 4G | Optionale Konfiguration |
| WIFI / Bluetooth / IMU-Haltungssensor | Standardkonfiguration | |
| Interaktionsmethoden | Mikrofone und Lautsprecher | Optionale Konfiguration |
| Beleuchtung | Standardkonfiguration | |
| Externe Schnittstelle | Software-Sekundärentwicklungs-SDK | Unterstützung |
| Externe Kommunikation | RS485*2, CAN*2, Ethernet*2 | |
| Stromversorgungsschnittstelle 1 | 12V≤20A, ≤240W | |
| Stromanschluss 2 | 20V-48V,≤10A,≤480W |
Etikett: