- Examinar las categorías
- Dron DJI
- Dron YQFH
- Otros vehículos aéreos no tripulados
- Cargas útiles de drones
- Robot
- Detector/localizador de tuberías y GPR
- Escáner láser 3D
- Dispositivo de medición mecánica
- Serie de estaciones meteorológicas
- Instrumentos de inspección óptica
- Sistemas RTK GNSS
- Productos del sistema BDS
- Sistema de monitoreo de desplazamiento visual
- Sistema de posicionamiento interior UWB
- Espectrómetro
- Sistema de medición de desplazamiento visual
- Carga útil de vehículos aéreos no tripulados
- Cámara térmica
- Máquina de chorro húmedo
- Instrumento de medición Plainmeter
- Probador de suelo SDI
- Sistema de inspección y patrullaje con drones voladores inteligentes Pengjin
- Supercomputación
- USV
- viscosímetro
- Higrotermógrafo eléctrico
- Ecosonda
- Software
- Herramientas de medición Keson
ASTRALL.AO1 serie
Equipado con un módulo de motor de flujo axial de alto par integrado de desarrollo propio diseño de patas con ruedas estructura, especialmente diseñada para perros robot con ruedas de calidad industrial y cargas pesadas en terrenos complejos y peligrosos. entornos
![]()
![]()
![]()
![]()
| Categoría | Parámetro | Valor del parámetro |
| Tamaño y estructura | Tamaño de pie | 110mm*610mm*745mm |
| acostado boca abajo a un cierto tamaño | 1130mm*755mm*320mm | |
| Weight | 82 kg (batería incluida) | |
| Material de la carcasa | Plásticos de ingeniería | |
| Materiales estructurales de las piernas. | Materiales metálicos de calidad aeroespacial | |
| Fuente de alimentación | Sistema de batería | litio ternario, 10,2 kg, 66,6 V, 30 Ah |
| Cargador | Fuente de alimentación: 220 V, CA, 50 Hz; Salida: 75,6 V, 15 A | |
| Conducción y motor | Codificador | Codificadores duales |
| Par nominal/máximo | 50 Nm / 300 Nm | |
| Carga de trabajo | ≤80kg | |
| Carga máxima en pie | 200 kilos | |
| Habilidad atlética | Duración de la batería | 4-8 horas (cargado/vacío) |
| Velocidad máxima | 7 m/s (1) | |
| Ángulo máximo de franqueamiento de obstáculos | 45° | |
| Altura de ascenso continuo | 20-25cm | |
| Altura máxima de escalada para cruzar obstáculos | 90cm | |
| Adaptación y protección del medio ambiente. | Clasificación de protección | IP66 |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃-55℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃-60℃ | |
| LIDAR | Cantidad/distancia de detección | 2 unidades / 30m ± 10% |
| Número de líneas de escaneo/densidad de la nube de puntos | 192 líneas/1.720.000 pts/s (modo de eco dual), 860.000 pts/s (modo de eco único) | |
| Ángulo de visión/velocidad de fotogramas | 360°*90° / 10Hz | |
| cámara de profundidad | Cantidad / Tamaño | 1 pieza / 90°*25*25 mm |
| Resolución / Velocidad de fotogramas | 1280*800 / 30 fps | |
| Alcance del trabajo | 0,01-20m | |
| Comunicación y Posicionamiento | RTK/GPS/4G | Configuración opcional |
| Sensor de postura WIFI/Bluetooth/IMU | Configuración estándar | |
| Métodos de interacción | Micrófonos y parlantes | Configuración opcional |
| Iluminación | Configuración estándar | |
| Interfaz externa | SDK de desarrollo secundario de software | Soporte |
| Comunicaciones externas | RS485*2, CAN*2, Ethernet*2 | |
| Interfaz de fuente de alimentación 1 | 12V≤20A, ≤240W | |
| Conector de alimentación 2 | 20V-48V,≤10A,≤480W |
Etiqueta: