- Sfoglia le categorie
- Drone DJI
- Drone YQFH
- Altro UAV
- Carichi utili dei droni
- Robot
- Rilevatore/localizzatore di tubazioni e GPR
- Scanner laser 3D
- Dispositivo di misura meccanico
- Serie di stazioni meteorologiche
- Strumenti di rilevamento ottici
- Sistemi GNSS RTK
- Prodotti del sistema BDS
- Sistema di monitoraggio dello spostamento visivo
- Sistema di posizionamento per interni UWB
- Spettrometro
- Sistema di misurazione dello spostamento visivo
- Carico utile di veicoli aerei senza pilota
- Termocamera
- Macchina per sabbiatura a umido
- Strumento di misura Plainmeter
- Tester del suolo SDI
- Pengjin Smart Flying Drone Patrol e sistema di ispezione
- Supercalcolo
- USV
- Viscosimetro
- Igrotermografo elettrico
- Ecoscandaglio
- Software
- Strumenti di misurazione Keson
ASTRAL.AO1 serie
Dotato di un modulo motore a flusso assiale integrato ad alta coppia sviluppato internamente design della gamba con ruote struttura, appositamente progettata per cani robot con ruote di livello industriale con carichi pesanti su terreni complessi e pericolosi ambienti
![]()
![]()
![]()
![]()
| Categoria | Parametro | Valore del parametro |
| Dimensioni e struttura | Dimensioni in piedi | 110 mm*610 mm*745 mm |
| sdraiato a faccia in giù ad una certa dimensione | 1130 mm*755 mm*320 mm | |
| Weight | 82 kg (batteria inclusa) | |
| Materiale del guscio | Ingegneria delle materie plastiche | |
| Materiali strutturali delle gambe | Materiali metallici di tipo aerospaziale | |
| Alimentazione | Sistema di batterie | litio ternario, 10,2 kg, 66,6 V, 30 Ah |
| Caricabatterie | Alimentazione: 220 V, CA, 50 Hz; Uscita: 75,6 V, 15 A | |
| Azionamento e motore | Codificatore | Doppi encoder |
| Coppia nominale/massima | 50 Nm / 300 Nm | |
| Carico di lavoro | ≤80kg | |
| Carico massimo in piedi | 200Kg | |
| Abilità atletica | Durata della batteria | 4-8 ore (carico/vuoto) |
| Velocità massima | 7 m/s (1) | |
| Angolo massimo di eliminazione degli ostacoli | 45° | |
| Altezza di salita continua | 20-25 cm | |
| Altezza massima di salita per il superamento degli ostacoli | 90 cm | |
| Adattamento e protezione ambientale | Grado di protezione | IP66 |
| Temperatura operativa | -20℃-55℃ | |
| Temperatura di conservazione | -20℃-60℃ | |
| LIDAR | Quantità/distanza di rilevamento | 2 unità / 30 m ± 10% |
| Numero di linee di scansione/densità della nuvola di punti | 192 linee/1.720.000 punti/s (modalità doppio eco), 860.000 punti/s (modalità eco singolo) | |
| Angolo di visione/frequenza fotogrammi | 360°*90° / 10Hz | |
| Fotocamera di profondità | Quantità/dimensione | 1 pezzo / 90°*25*25 mm |
| Risoluzione/Frequenza fotogrammi | 1280*800/30 fps | |
| Ambito di lavoro | 0,01-20 m | |
| Comunicazione e posizionamento | RTK/GPS/4G | Configurazione opzionale |
| Sensore di postura WIFI/Bluetooth/IMU | Configurazione standard | |
| Metodi di interazione | Microfoni e altoparlanti | Configurazione opzionale |
| Illuminazione | Configurazione standard | |
| Interfaccia esterna | SDK di sviluppo secondario del software | Supporto |
| Comunicazioni esterne | RS485*2, CAN*2, Ethernet*2 | |
| Interfaccia di alimentazione 1 | 12 V ≤ 20 A, ≤ 240 W | |
| Connettore di alimentazione 2 | 20 V-48 V, ≤ 10 A, ≤ 480 W |
Etichetta: