|
|
|
|
|
|
| 地下用モジュール式マルチチャネル GPR モバイル マッピング システム |
| 多用途性 | 精度 | 効率 | ||
| 交換可能な GPR アレイにより、表面近くおよび深部の検出が可能になり、ソリューションを簡単に拡張して新しいアプリケーションにアプローチできます。 | 3 次元すべてにおいて最高の密度の情報が得られ、困難な状況でも正確にマッピングされます。 | セットアップ、操作、洞察の取得が簡単です。高速なデータ収集とオフィスへのダイレクトパス。 |
技術的パラメータ
| レーダー技術 | ステップ周波数 GPR |
| 変調された周波数範囲 | 500 – 3000 MHz ² | 30 – 750 MHz 3 |
| チャンネル数 | 71 (VV) 31 (HH) ² | 23 (VV) 3 |
| チャンネル間隔 | 2.5 cm (VV)、5.5 cm (HH) ² | 7.5センチメートル |
| スキャン幅 | 1.75平方メートル | 1.67m3 |
| スキャン速度 | 27500 スキャン/秒 ² | 22000 スキャン/秒 ³ |
| タイムウィンドウ | 45ns² | 130ns 3 |
| 取得速度 | 最大 80 Km/h ² ⁴ |最大 180 Km/h ³ ⁵ |
| 空間間隔 | 最大100スキャン/分 |
| 寸法 | 全長:923mm全幅:1882mm |
| Weight | 87 - 93 kg¹⁰ |
| オドメトリ | ドップラーレーダーまたは車輪速センサー |
| 侵入保護 (IP) / シーリング | IP65 |
| 牽引システム | リアヒッチ、50mmボール |
| 衝撃吸収システム | 油圧式、オプションのアンチバンプホイール |
| 電源 | パワーオーバーイーサネット / 外部 12V |
| 動作温度 | -10°~50°C | 14°~122°F |
| 動作湿度 | <95% RH、結露なきこと |
| 接続性 | USB-C、USB-A、2x イーサネット 電源、2x Lemo ⁶、2x ODU アンテナ コネクタ、ユニバーサル I/O (UART、CAN-Bus) |
| GNSS衛星 | マルチバンド GPS グロナス ガリレオ 北斗 |
| GNSSリアルタイム補正 | NTRIP RTK互換⁷ |
| RTKの精度 | 典型的。 1~5cm | 0.5 ~ 2 インチ⁸ |
| RTK 停止の精度 | <0.1% ドリフト/距離 ⁹ |
| センサーフュージョン | GNSS IMU カメラ画像 車輪速度 |
| 特徴追跡 | はい |
1. 最新の iOS バージョンを実行していること。推奨モデル:MacBook Pro® 2022モデルまたはスーパーリオ
2. 2x GX1 アレイ モジュールとの組み合わせ
3. 2x GX2 アレイ モジュールとの組み合わせ
4. 100mm間隔の場合
5. 50mm間隔で
6. 地上測位システムの場合、疑似 NMEA GGA 位置を出力するには、DB9 への中間シリアル アダプタが必要になる場合があります。
7. iPad 上でアクティブなインターネット接続が必要です。 RTCM3形式のNTRIP修正
8. 達成される精度は、大気条件、衛星の形状、観測時間などの影響を受けます。
9. 間のバンドル調整により
当社のアクセサリ
![]()